Índices Econômicos
| UNIDADE | COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO |
| Petróleo (Brent) | Barril | US$ 45,970 | US$ 45,990 | +1,61% |
| Ouro | Onça troy | US$ 1274,910 | US$ 1275,680 | -0,04% |
| Prata | Onça troy | US$ 17,706 | US$ 17,715 | -0,31% |
| Platina | Onça troy | US$ 1056,880 | US$ 1066,880 | -0,03% |
| Paládio | Onça troy | US$ 627,610 | US$ 628,900 | -0,33% |
Fonte Thompson Reuters
|
| ÍNDICE | MÊS | VALOR |
| IPCA | Mar.16 | +0,43% |
| IPC-Fipe | Mar.16 | +0,97% |
| IGP-M | Abr.16 | +0,33% |
| INPC | Mar.16 | +0,44% |
Fonte Thompson Reuters
|
Fonte: http://economia.uol.com.br/cotacoes/indices-economicos/
| VALOR | ATUALIZAÇÃO |
| Salário Mínimo | R$ 880,00 | 2016 |
| Global 40 | +112,32% | 29.Abr.2016 |
| TR | +0,16% | 29.Abr.2016 |
| CDI | +14,13% | 29.Abr.2016 |
| SELIC | +14,25% | 27.abr.2016 |
| IPCA | +0,43% | mar.16 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário