CONCURSOS ABERTOS NO NORDESTE
ALAGOAS
| ÓRGÃO | VAGAS | |
|---|---|---|
| Prefeitura de MaceióNíveis Médio e Superior | 427 | |
| Prefeitura de Boca da MataTodos os níveis de escolaridade | Várias | |
| Prefeitura de CanapiTodos os níveis de escolaridade | 489 | |
| UFAL - Universidade Federal de AlagoasProfessor | 79 | |
| VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS ALAGOAS | ||
BAHIA
| ÓRGÃO | VAGAS | |
|---|---|---|
| Prefeitura de ItabunaTodos os níveis de escolaridade | 596 | |
| Câmara de Bom Jesus da LapaTodos os níveis de escolaridade | 15 | |
| Câmara Municipal de Cruz das AlmasTodos os níveis de escolaridade | 9 | |
| Prefeitura de Coração de MariaTodos os níveis de escolaridade | 286 | |
| SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural da BahiaNíveis Médio e Superior | Várias | |
| SEPLAN - Secretaria do PlanejamentoAgente administrativo e Motorista | 4 | |
| UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da BahiaProfessor | 3 | |
| VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS BAHIA | ||
CEARÁ
| ÓRGÃO | VAGAS | |
|---|---|---|
| Prefeitura de CaucaiaNíveis Médio e Superior | 401 | |
| Prefeitura de FortalezaNível Superior | 50 | |
| Câmara de São Gonçalo do AmaranteNíveis Fundamental e Médio | 16 | |
| Prefeitura de RussasAssistente social e Psicólogo | 17 | |
| VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS CEARÁ | ||
MARANHÃO
| ÓRGÃO | VAGAS | |
|---|---|---|
| Prefeitura de Água Doce do MaranhãoTodos os níveis de escolaridade | 179 | |
| Prefeitura de Apicum AçuTodos os níveis de escolaridade | 48 | |
| Prefeitura de CodóNíveis Médio e Superior | 74 | |
| Prefeitura de MaracaçuméTodos os níveis de escolaridade | 257 | |
| Prefeitura de São Francisco do BrejãoTodos os níveis de escolaridade | 123 | |
| VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS MARANHÃO | ||
PARAÍBA
| ÓRGÃO | VAGAS | |
|---|---|---|
| Prefeitura de CoremasTodos os níveis de escolaridade | 184 | |
| Prefeitura de CaaporãTodos os níveis de escolaridade | 125 | |
| Prefeitura de Junco do SeridóTodos os níveis de escolaridade | 21 | |
| Prefeitura de PrataTodos os níveis de escolaridade | 86 | |
| Prefeitura de SapéNíveis Médio e Superior | 160 | |
| Prefeitura de SoledadeTodos os níveis de escolaridade | 117 | |
| VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS PARAÍBA | ||
PERNAMBUCO
| ÓRGÃO | VAGAS | |
|---|---|---|
| COPERGÁS - Companhia Pernambucana de GásNíveis Médio e Superior | 13 | |
| Câmara de ArcoverdeNíveis Fundamental e Médio | 18 | |
| Câmara de ItaibaTodos os níveis de escolaridade | 6 | |
| Câmara Municipal de PassiraTodos os níveis de escolaridade | 10 | |
| CORECON - 3ª Região PernambucoEconomista e Fiscal da profissão de economista | 1 | |
| IF SERTÃO PE - Instituto Federal de Educação do Sertão PernambucanoNível Superior | 13 | |
| Prefeitura de ItaquitingaTodos os níveis de escolaridade | 146 | |
| Prefeitura de Santa TerezinhaTodos os níveis de escolaridade | 176 | |
| Prefeitura de TabiraAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | Várias | |
| Secretaria Executiva de Ressocialização (SERES) de PernambucoAssistente de ressocialização | 200 | |
| TRE - Tribunal Regional Eleitoral do PernambucoEstagiário | Várias | |
| UFRPE - Universidade Federal Rural do PernambucoTodos os níveis de escolaridade | 47 | |
| VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS PERNAMBUCO | ||
PIAUÍ
| ÓRGÃO | VAGAS | |
|---|---|---|
| Câmara de BertolíniaTodos os níveis de escolaridade | 4 | |
| Correios - PiauíEstagiário | 5 | |
| Prefeitura de Lagoa AlegreTodos os níveis de escolaridade | 49 | |
| Prefeitura de Marcos ParenteTodos os níveis de escolaridade | 16 | |
| Prefeitura de Matias OlímpioNível Superior | 39 | |
| Prefeitura de Palmeira do PiauíTodos os níveis de escolaridade | 110 | |
| Prefeitura de Passagem Franca do PiauíTodos os níveis de escolaridade | 29 | |
| Prefeitura de PiracurucaMédico | 1 | |
| Prefeitura de PiripiriTodos os níveis de escolaridade | 229 | |
| UFPI - Universidade Federal do PiauíProfessor | 22 | |
| VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS PIAUÍ | ||
RIO GRANDE DO NORTE
| ÓRGÃO | VAGAS | |
|---|---|---|
| Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do NorteEstagiário | Várias | |
| Prefeitura e a Câmara de AcariTodos os níveis de escolaridade | 134 | |
| VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS RIO GRANDE DO NORTE | ||
SERGIPE
| ÓRGÃO | VAGAS | |
|---|---|---|
| Câmara de CristinápolisNíveis Fundamental e Médio | 8 | |
| VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS SERGIPE Fonte: http://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/ | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário