Transferências por Área (Função)
| Área | Total em Março (R$) | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento |
|---|---|---|---|
| TODAS | 1.098.774,57 | 4.596.884,18 | [Por Mês] |
| Encargos Especiais | 526.718,10 | 2.077.923,32 | [Por Mês] [Por Ação] |
| Educação | 126.396,79 | 1.110.752,54 | [Por Mês] [Por Ação] |
| Assistência Social | 241.373,00 | 999.494,21 | [Por Mês] [Por Ação] |
| Saúde | 204.286,68 | 408.714,11 | [Por Mês] [Por Ação] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário